搜索
1/1
浏览量:
1000
vacuubrand 化学隔膜泵 mv 10c nt ek-尊龙凯时app
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
真空泵
数量
-
产品描述
参数
mv 10c nt ek
专为化学设计的四级隔膜泵是针对腐蚀性气体和蒸汽的一种持续的、无油抽气的优秀尊龙凯时app的解决方案,可以满足最高要求。mv 10c nt 的四级泵结构有八个泵头,同时具有抽气速度大和达0.9mbar的超高极限真空的优点。所有与被抽介质接触的主要部件均由化学防腐的氟材料制造。ptfe “三明治”夹层结构的膜片增强了其可靠性和延长了其操作寿命。mv 10c nt ek 增配了带出气口废气冷凝器 (ek),有效的溶剂回收系统使其成为更加出色和更加环境友好的系统。进气口的收集瓶为玻璃材质(外覆防护膜)防止颗粒和液滴进入泵内,可作为可选附件。
性能特性
技术指标 | 单位 | mv 10c nt ek |
泵头数/级数 | 8 / 4 | |
50/60 hz下的最大抽速 | m3/h | 9.5 / 10.7 |
50/60 hz下的最大抽速 | cfm | 5.6 / 6.3 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 0.9 / 0.68 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
环境温度范围(操作) | °c | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °c | -10 - 60 |
最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | kf dn 25 小法兰 | |
出气口接口 | dn 10 mm 软管喷嘴接头 | |
冷却液接口 | 2个 dn 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kw | 0.44 |
50/60 hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | ip 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 528 x 387 x 395 |
重量 | kg | 29.1 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dba | 52 |
atex conformity (only 230v) | ii 3g iic t3 x internal atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | ptfe管 kf dn 25 (1000 mm: 686033) 真空橡胶管 dn 10 mm (686002) 进气口分离器 kf dn 25 (699979) kf小法兰的中心支架和密封圈 kf dn 25 c al/fep (635722) |
页面尊龙凯时app的版权所有:杭州实铭仪器设备有限公司