搜索
1/1
浏览量:
1000
产品描述
参数
仪器简介:
真空抽滤是化学、微生物、废水控制和其他分析过程等最常用的一种样品制备方法。全新me 1隔膜泵结构非常小巧,性能卓越,且非常便于操作,非常适用于单联抽滤。该系列泵是基于无油隔膜泵md 1的成功技术上的全新发展,性能经广泛验证,并有超长的膜片寿命。电源开关置于泵顶部的明显位置,节省空间且设计新颖,在实验室的日常使用中,这会显得非常便捷且节省时间。ptfe材质的膜片和阀具有极佳的耐化学腐蚀性。可选配一个带真空表头的手动控制阀,用于微调抽速和真空值。
技术参数:
技术指标 | 单位 | me 1 |
泵头数/级数 | 1 / 1 | |
50/60 hz下的最大抽速 | m3/h | 0.7 / 0.85 |
50/60 hz下的最大抽速 | cfm | 0.4 / 0.5 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 100 / 75 |
环境温度范围(操作) | °c | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °c | -10 - 60 |
最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | dn 6/10 mm 软管喷嘴接头 | |
出气口接口 | 消音器 / g1/8" | |
额定电机功率 | kw | 0.04 |
50/60 hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | ip 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 247 x 121 x 145 |
重量 | kg | 5.0 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dba | 45 |
nrtl 标准 | 加拿大和美国 | |
atex conformity (only 230v) | ii 3g iic t3 x internal atm. only | |
货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 真空橡胶管 dn 6 mm (686000) 真空橡胶管 dn 8 mm (686001) 真空橡胶管 dn 10 mm (686002) me 1用配表头的真空调节阀(696842) |
主要特点:
- 全新顶置式电源开关,操作便捷、快速且简单
- 排气安静,振动极低
- 只需占用非常少的实验台空间
- 驱动系统免维护,膜片寿命超长
- 流体接触部件材料:ptfe、铝
页面尊龙凯时app的版权所有:杭州实铭仪器设备有限公司