搜索
1/1
浏览量:
1000
vacuubrand 变频化学真空系统 pc 3016 nt vario -尊龙凯时app
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
所属分类
真空泵
数量
-
产品描述
参数
pc 3016 nt vario
这些性能强大的泵有非常大的抽速。me 16c nt ek 升级配备了出气口蒸汽冷凝器(ek),可有效地回收溶剂,更加环保。vario® 型真空系统通过调节隔膜泵的马达转速来提供精确的真空控制。只需要按一个按钮既可以实现全自动的蒸发控制。pc 3016 nt vario 真空系统由经验证实适用于大量溶剂的蒸发。进气口分离瓶(ak)防止颗粒或液滴进入泵内;出气口冷凝器(ek)高效且紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果,有效回收和对环境进行主动防护。八泵头的nt系列泵运行安静,表面整洁。
性能特性
技术指标 | 单位 | pc 3016 nt vario |
真空控制器 | cvc 3000 | |
泵头数/级数 | 8 / 1 | |
最大抽速 | m3/h | 19.3 |
最大抽速 | cfm | 11.4 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 70 / 53 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 100 / 75 |
环境温度范围(操作) | °c | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °c | -10 - 60 |
最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | kf dn 25 小法兰 / dn 15 mm 软管喷嘴接头 | |
出气口接口 | dn 10 mm 软管喷嘴接头 | |
冷却液接口 | 2个 dn 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kw | 0.53 |
电机转速范围 | min-1 | 30 - 2400 |
额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | ip 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 616 x 387 x 420 |
重量 | kg | 29.7 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dba | 47 |
atex conformity (only 230v) | ii 3g iic t3 x internal atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | ptfe管 kf dn 25 (1000 mm: 686033) 泄气阀 vbm-b (674217) 真空橡胶管 dn 10 mm (686002) kf小法兰的中心支架和密封圈 kf dn 25 c al/fep (635722) |
页面尊龙凯时app的版权所有:杭州实铭仪器设备有限公司